服务项目 | 价 格 |
1、菌种实物资源对外服务 | |
生理活性物质产生菌的菌株共享 | A类:1000元; B类:2000-5000元;C类:5000元以上 |
典型菌种共享 | A类:500;B类:1000元(特殊生境分离的典型菌种) |
常规检定菌 | 200元/株 |
发酵液粗提品供应 | 面议 |
菌种基因组DNA | 根据菌种价格面议 |
2、菌种分离培养 | |
菌种分离培养 | 两种以上分离费用2000元(三种以上3000元);复杂样品另议 |
菌株纯化 | 1000元/株 |
菌株纯度检测 | 5000元,具体视样品确定 |
微生物限度检测(检测非无菌级别制剂及其原、辅料是否达标) | 5000元,具体视样品确定 |
微生态活菌制品杂菌检测 | 5000元,具体视样品确定 |
3、菌种分类鉴定(细菌、放线菌、酵母、丝状真菌等) | |
细菌、放线菌、真菌形态观察(电镜等)和菌落观察 | 2000元 |
细菌、放线菌、真菌形态及菌落形态观察(光学显微镜) | 1000元 |
细菌、放线菌、真菌最适pH考察 | 1000元 |
细菌、放线菌、真菌形态最适生长温度考察 | 1000元 |
放线菌培养特征观察(放线菌在不同培养基上的生长情况及色素产生) | 1000元 |
细菌、放线菌细胞染色(抗酸染色、革兰氏染色等) | 1000元 |
细菌、放线菌胞壁DAP分析(TLC法) | 2000元 |
细菌、放线菌细胞特征性糖组分分析(TLC法) | 2000元 |
细菌、放线菌枝菌酸提取、分析 (TLC&HPLC法)) | 1500元 |
细菌、放线菌脂肪酸提取、分析(GC法) | 1500元 |
细菌、放线菌呼吸醌提取、分析(HPLC法) | 2000元 |
细菌、放线菌极性脂提取、分析(TLC法) | 3000元 |
细菌、放线菌16S rRNA基因提取、序列测定和分析(PCR) | 1000元 |
真菌18S rRNA基因提取、序列测定和分析(PCR) | 1000元 |
真菌ITS基因提取、序列测定和分析(PCR) | 1000元 |
细菌、放线菌、真菌菌种系统发育分析 | 1000元 |
细菌、放线菌、真菌基因组DNA G+C 含量测定(Tm法) | 1500元 |
细菌、放线菌、真菌基因组DNA G+C 含量测定(HPLC法) | 2000元 |
细菌、放线菌、真菌基因组DNA-DNA杂交实验及分析(Tm法) | 1000元/反应 |
细菌、放线菌、真菌碳源利用测定(Biolog) | 2000元 |
细菌、放线菌、真菌产酸实验(API) | 1000元 |
细菌、放线菌、真菌酶学特性测定(API) | 1000元 |
细菌、放线菌、真菌其它常规生理生化特性测定 | 1000元 |
细菌、放线菌、真菌DNA提取 | 3000元 |
4、菌种保藏与加工 | |
制作加工冷冻干燥保存管 | 100元/支 |
细菌、放线菌、真菌以及基因工程菌等菌种保藏 | |
公开寄存 | 免费 |
非公开寄存 | 每株菌每年收取保藏费用400元,并一次性交清五年费用。 |
对效价降低的菌株进行复壮 | 自然分离法2000元 |
菌株选育 | 面议 |
5、基因检测分析 | |
微生物基因分子检测 | 2000元/基因 |
微生物群落结构及多样性分析 | 数据分析1000元/样品 |
微生物RNA提取与纯化 | 3000元/样品起,具体视样品确定 |
基因转录水平定量检测分析 | 2000元/基因 |
质粒丢失率检测 | 3000元/样品起,具体视样品确定 |
产万古霉素类化合物的微生物基因筛选与生物信息学分析 | 面议 |
产多粘菌素类化合物的微生物基因筛选与生物信息学分析 | 面议 |
针对特定功能基因的微生物基因筛选与序列系统发育分析的定制服务 | 面议 |
6、基因遗传操作 | |
药学相关微生物次级代谢相关基因合成 | 3000元起,具体视样品确定 |
常见微生物(芽孢杆菌和链霉菌等)的基因敲除和过表达定制服务 | 1万元起,具体视样品确定 |
针对功能基因克隆、载体构建及蛋白质表达纯化的定制服务 | 5000-10000元/样品/菌 |
微生物天然产物生物合成基因簇生物信息学分析定制服务 | 5000元起,具体视样品确定 |
7、代谢产物分析及鉴定 | |
菌株代谢产物含量测定 | 面议 |
菌株代谢产物分离纯化 | 面议 |
菌株代谢产物结构鉴定 | 面议 |
8、药物筛选及活性评价 | |
绿脓杆菌SecA ATPase抑制剂的筛选与评价 | 1万元起,具体视样品确定 |
结核分枝杆菌SecA1 ATPase抑制剂的筛选与评价 | 1万元起,具体视样品确定 |
结核分枝杆菌SecA2 ATPase抑制剂的筛选与评价 | 1万元起,具体视样品确定 |
结核分枝杆菌PknA抑制剂的筛选与评价 | 1万元起,具体视样品确定 |
结核分枝杆菌PknB抑制剂的筛选与评价 | 1万元起,具体视样品确定 |
结核分枝杆菌PknG抑制剂的筛选与评价 | 1万元起,具体视样品确定 |
结核分枝杆菌苯丙氨酰-tRNA合成酶抑制剂的筛选与评价 | 1万元起,具体视样品确定 |
结核分枝杆菌肽脱甲酰基酶(PDF)抑制剂的筛选与评价 | 1万元起,具体视样品确定 |
屎肠球菌肽脱甲酰基酶(PDF)抑制剂的筛选与评价 | 1万元起,具体视样品确定 |
细菌NDM-1酶抑制剂的筛选与评价 | 1万元起,具体视样品确定 |
抗肿瘤细胞活性筛选 | 2000元/样品(3个样品起做) |
抗菌活性评价 | 2000元/样品/种检定菌(抑菌圈1000元/样品/种检定菌) |
抑菌效力检测(检测本身不具有充分抗菌效力的药品中所含抑制剂/防腐剂浓度是否合理) | 2000元/样品(3个样品起做) |
抗菌药物靶点确认和发现 | 面议 |
中药成分等与肠道菌作用分析 | 面议 |
9、生产产品相关检测 | |
活菌数测定(微生物菌落计数、菌剂制品检测) | 3000元/样品 |
无菌检测:检测无菌级别药品、生物制品、原料、辅料及其他品种是否达标 | |
无菌检测:检测无菌级别医疗器具、各种制品外包装及包装内无菌环境是否达标 | |
遗传稳定性分析 | 2000元起,具体视样品确定 |
抗生素效价测定 | 面议 |
抗生素(氨苄西林或四环素)残留量检测 | 面议 |
抗生素产品中蛋白质含量的检测 | 20000元 |
抗生素产品外源性DNA残留量的检测(荧光法) | 20000元 |
药品中杂质含量测定:药品中影响药物纯度,污染药品的杂质和有害物质 | 面议 |
10、专业培训服务 | |
微生物基本实验技能培训:分离培养、物种鉴定、菌种保藏 | 500元人/天, 5天/期 |
微生物基本实验技能培训:菌种鉴定 | 500元人/天, 5天/期 |
微生物基本实验技能培训:微生物活性次生代谢产物分离纯化及鉴定 | 500元人/天 ,5天/期 |
药物筛选基本技能培训 | 面议 |
定制培训 | 面议 |
11、资源共享、筛选与分离技术与人员培训相结合的全链条服务 | 面议 |
12、纸质版鉴定报告 出具盖章的纸质版鉴定报告。 | 300元/份 |
联系电话:010-63187118
电子邮件:cpcc@cpcc.ac.cn
地址:北京市西城区南纬路2号院
公众号二维码