服务项目 | 价 格 |
菌种分类鉴定(细菌、放线菌、酵母、丝状真菌等) | |
细菌、放线菌、真菌形态观察(电镜等)和菌落观察 | 2000元 |
细菌、放线菌、真菌形态及菌落形态观察(光学显微镜) | 1000元 |
细菌、放线菌、真菌最适pH考察 | 1000元 |
细菌、放线菌、真菌形态最适生长温度考察 | 1000元 |
放线菌培养特征观察(放线菌在不同培养基上的生长情况及色素产生) | 1000元 |
细菌、放线菌细胞染色(抗酸染色、革兰氏染色等) | 1000元 |
细菌、放线菌胞壁DAP分析(TLC法) | 2000元 |
细菌、放线菌细胞特征性糖组分分析(TLC法) | 2000元 |
细菌、放线菌枝菌酸提取、分析 (TLC&HPLC法)) | 1500元 |
细菌、放线菌脂肪酸提取、分析(GC法) | 1500元 |
细菌、放线菌呼吸醌提取、分析(HPLC法) | 2000元 |
细菌、放线菌极性脂提取、分析(TLC法) | 3000元 |
细菌、放线菌16S rRNA基因提取、序列测定和分析(PCR) | 1000元 |
真菌18S rRNA基因提取、序列测定和分析(PCR) | 1000元 |
真菌ITS基因提取、序列测定和分析(PCR) | 1000元 |
细菌、放线菌、真菌菌种系统发育分析 | 1000元 |
细菌、放线菌、真菌基因组DNA G+C 含量测定(Tm法) | 1500元 |
细菌、放线菌、真菌基因组DNA G+C 含量测定(HPLC法) | 2000元 |
细菌、放线菌、真菌基因组DNA-DNA杂交实验及分析(Tm法) | 1000元/反应 |
细菌、放线菌、真菌碳源利用测定(Biolog) | 2000元 |
细菌、放线菌、真菌产酸实验(API) | 1000元 |
细菌、放线菌、真菌酶学特性测定(API) | 1000元 |
细菌、放线菌、真菌其它常规生理生化特性测定 | 1000元 |
细菌、放线菌、真菌DNA提取 | 3000元 |
联系电话:010-63187118
电子邮件:cpcc@cpcc.ac.cn
地址:北京市西城区南纬路2号院
公众号二维码