仪器名称 | 品牌型号 | 负责人 |
Bioscreen | 柏菁琳 | |
厌氧培养系统 | Baker Ruskinn | 柏菁琳 |
微生物样品快速制备系统 | MP BiomedicalsFastPrep-245G | 大张涛 |
高性能样品处理系统 | CovarisM220 | 大张涛 |
微滴微流控细胞包裹系统 | MMC-1 | 方晓梅 |
常压室温等离子诱变育种仪 | ARTP-M | 方晓梅 |
QIAcube HT | 王浩 | |
全自动磁珠核算蛋白质提取仪 | SLA-16 | 王浩 |
微量高通量液体处理系统 | Apricot Designs,InsCPPA-96-125(E) | 王浩 |
质谱仪 | LTQ XL | 张德武 |
高效液相色谱仪 | U3000 | 张德武 |
全自动微生物指纹鉴定系统 | 安图Autofms 1000 | 张涛 |
单细胞分选仪 | 张涛 | |
NanoTemper | 李君 | |
AKTA全自动层析系统 | GEPurifier 10 | 李君 |
智能成像系统 | ThermoFisher Scientific | 李鑫鑫 |
荧光定量PCR | qTower3G analytikjena | 李鑫鑫 |
刘万仓 | ||
高通量微生物克隆筛选分析系统 | Molecular Devices | 刘万仓 |
高压液相色谱仪 | 安捷伦1200 | 张玉琴 |
全自动微生物分析系统 | OmniLog | 张玉琴 |
微生物表征分析系统 | BIOLOG | 张玉琴 |
CHRisT | 苏静 |
联系电话:010-63187118
电子邮件:cpcc@cpcc.ac.cn
地址:北京市西城区南纬路2号院
公众号二维码