| 化合物名称: | Polymyxin M | 化合物中文名称: | 多粘菌素 M |
| 元素组成: | |||
| 结构式: | |||
| 分子式: | C51H96N16O14 | 颜色: | white |
| CAS登录号: | 6683-17-6 | ||
| 分子量: | 1157.40674 | 精确分子量: | 1156.729192 |
| 形状: | powder | 溶解性: | very soluble |
| 生物活性: | Fungus; Gram-; Gram+; Mycobacterium | 活性指标: | MIC |
| 活性结果: | 3-100μm | 作者: | Nathaniel I. Martin‡, Haijing Hu |
| 文献名: | JBC | 发表日期: | 37722 |
| 页码: | 278:13124-13132. | ||
| 产生菌: | |||
| 化合物名称: | Polymyxin M |
| 化合物中文名称: | 多粘菌素 M |
| 元素组成: | |
| 结构式: | |
| 分子式: | C51H96N16O14 |
| 颜色: | white |
| CAS登录号: | 6683-17-6 |
| 分子量: | 1157.40674 |
| 精确分子量: | 1156.729192 |
| 形状: | powder |
| 溶解性: | very soluble |
| 生物活性: | Fungus; Gram-; Gram+; Mycobacterium |
| 活性指标: | MIC |
| 活性结果: | 3-100μm |
| 作者: | Nathaniel I. Martin‡, Haijing Hu |
| 文献名: | JBC |
| 发表日期: | 37722 |
| 页码: | 278:13124-13132. |
| 产生菌: |

联系电话:010-63187118
电子邮件:cpcc@cpcc.ac.cn
地址:北京市西城区南纬路2号院
公众号二维码