| 化合物名称: | Medermycin | 化合物中文名称: | 曼得尔霉素 |
| 元素组成: | C 62.73% H 6.36% N 3.05% O 27.86% | ||
| 结构式: | |||
| 分子式: | C24H29NO8 | 颜色: | Orange |
| CAS登录号: | 60227-09-0 | ||
| 分子量: | 459.2 | 精确分子量: | 459.50063 |
| 形状: | Basic, orange crystal, orange in acid to neutral, dark violet in alkali | 溶解性: | Soluble in H2O |
| 生物活性: | Gram-; Gram+ | 活性指标: | LD50 |
| 活性结果: | 945 | 作者: | |
| 文献名: | J Antibiot | 发表日期: | 1976 |
| 页码: | 29: 765-768 | ||
| 产生菌: | |||
| 化合物名称: | Medermycin |
| 化合物中文名称: | 曼得尔霉素 |
| 元素组成: | C 62.73% H 6.36% N 3.05% O 27.86% |
| 结构式: | |
| 分子式: | C24H29NO8 |
| 颜色: | Orange |
| CAS登录号: | 60227-09-0 |
| 分子量: | 459.2 |
| 精确分子量: | 459.50063 |
| 形状: | Basic, orange crystal, orange in acid to neutral, dark violet in alkali |
| 溶解性: | Soluble in H2O |
| 生物活性: | Gram-; Gram+ |
| 活性指标: | LD50 |
| 活性结果: | 945 |
| 作者: | |
| 文献名: | J Antibiot |
| 发表日期: | 1976 |
| 页码: | 29: 765-768 |
| 产生菌: |

联系电话:010-63187118
电子邮件:cpcc@cpcc.ac.cn
地址:北京市西城区南纬路2号院
公众号二维码